Persia
マウス
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2
マウスパッド
X-Raypad Aqua Control Plus AC+ Wave
キーボード
Wooting 60HE
Wooting 60HEプロファイルコード
11abf32c537e3bf07368e88434d5955532e8
イヤホン
SHURE SE215
感度
DPI | 800 |
eDPI | 216 |
ポーリングレート | 4000Hz |
照準感度 | 0.27 |
スコープ感度 | 1.1 |
ADS感度 | 1.1 |
ローインプットバッファ | オン |
アクセシビリティ設定
キー配置
歩く | 調査中 |
ジャンプ | 調査中 |
しゃがむ | 調査中 |
プライマリ武器を使用 | 1 |
セカンダリ武器を使用 | 2 |
近接武器を使用 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア

クロスヘアの色 | グリーン |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーラインの表示 | オフ |
インナーラインの不透明度 | 0 |
インナーラインの長さ | 0 |
インナーラインの厚さ | 0 |
インナーライン オフセット | 0 |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
クロスヘアコード
0;c;1;s;1;P;c;1;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0;S;c;1;s;0.619;o;1
グラフィック設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 |
アスペクト比設定 | レターボックス |
FPS 制限(常時) | 400.0 |
NVIDIA Reflex Low Latency | オン+ブースト |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 8x |
明瞭度を上げる | オフ |
【ベータ】シャープネスの動的補正 | オン |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
コメント・情報提供