marteen
モニター
BenQ ZOWIE XL2566K 360Hz
マウス
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 マゼンタ
Razer Viper V3 Pro White Edition
マウスパッド
Pulsar eS Jupiter Pro
キーボード
Wooting 60HE
ヘッドセット
SONY INZONE H9 II
感度
| DPI | 1600 |
| eDPI | 370 |
| ポーリングレート | 1000Hz |
| 照準感度 | 0.06 |
| スコープ感度 | 1.35 |
| ADS感度 | 1 |
| ローインプットバッファ | オン |
アクセシビリティ設定
ミニマップ
| 回転 | 回転 |
| 固定される方向 | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オフ |
| ミニマップサイズ | 1.2 |
| ミニマップズーム | 0.94 |
| ミニマップ視界表示 | オン |
| マップの区画名の表示 | 常に表示 |
キー配置
| 歩く | 調査中 |
| ジャンプ | 調査中 |
| しゃがむ | 調査中 |
| プライマリ武器を使用 | 調査中 |
| セカンダリ武器を使用 | 調査中 |
| 近接武器を使用 | 調査中 |
| スパイクを装備 | 調査中 |
| オブジェクトを使用 | 調査中 |
| スパイクを使用 | 調査中 |
| アビリティー1を使用 / 装備 | C |
| アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
| アビリティー3を使用 / 装備 | X |
| アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | マウスサイドボタン5 |
クロスヘア
| クロスヘアの色 | シアン |
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オフ |
| センタードットの不透明度 | 0 |
| センタードットのサイズ | 0 |
| インナーラインの表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 3 |
| インナーラインの厚さ | 2 |
| インナーライン オフセット | 0 |
| アウターラインの表示 | オフ |
| アウターラインの不透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
クロスヘアコード
0;s;1;P;c;5;u;000000FF;o;1;0l;3;0v;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1
グラフィック設定
| ウィンドウモード | フルスクリーン |
| 解像度 | 1280×960 4:3 |
| アスペクト比設定 | レターボックス |
| FPS 制限(常時) | オフ |
| NVIDIA Reflex Low Latency | オン+ブースト |
| マルチスレッドレンダリング | 調査中 |
| マテリアル | 調査中 |
| テクスチャー | 調査中 |
| ディテール | 調査中 |
| UI | 調査中 |
| ビネット | 調査中 |
| VSync | 調査中 |
| アンチエイリアス | 調査中 |
| 異方性フィルタリング | 調査中 |
| 明瞭度を上げる | 調査中 |
| 【ベータ】シャープネスの動的補正 | 調査中 |
| ブルーム | 調査中 |
| ディストーション | 調査中 |
| キャストシャドウ | 調査中 |
コメント・情報提供