SUYGETSU
モニター
BenQ ZOWIE XL2566K 360Hz
マウス
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 DEX ホワイト
WLMOUSE Strider Gold
マウスパッド
ARTISAN NINJA FX 零 XSOFT XL
ARTISAN NINJA FX 零 XSOFT XL 橙
キーボード
Wooting 60HE
Wooting 60HEプロファイルコード
81edd4287a2d508259325dec00b61a368047
Wooting 80HE
ヘッドセット
Razer BlackShark V2 Pro
感度
DPI | 800 |
eDPI | 160 |
ポーリングレート | 1000Hz |
照準感度 | 0.2 |
スコープ感度 | 1.2 |
ADS感度 | 1 |
ローインプットバッファ | オフ |
アクセシビリティ設定
ミニマップ
回転 | 回転 |
固定される方向 | 常に同じ |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.2 |
ミニマップズーム | 0.882 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 購入時のみ |
キー配置
歩く | 左Shift |
ジャンプ | スペース |
しゃがむ | Tab |
プライマリ武器を使用 | 1 |
セカンダリ武器を使用 | 2 |
近接武器を使用 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | Q |
アビリティー2を使用 / 装備 | C |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア

クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オフ |
輪郭の不透明度 | 0 |
輪郭の厚さ | 0 |
センタードット | オフ |
センタードットの不透明度 | 0 |
センタードットのサイズ | 0 |
インナーラインの表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 2 |
インナーラインの厚さ | 2 |
インナーライン オフセット | 1 |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
グラフィック設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 |
アスペクト比設定 | レターボックス |
FPS 制限(常時) | オフ |
NVIDIA Reflex Low Latency | オン+ブースト |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 2x |
異方性フィルタリング | 4x |
明瞭度を上げる | オフ |
【ベータ】シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
モニター設定
使用モニター | XL2566K |
DyAc | プレミアム |
輝度 | 77 |
Black eQualizer | 10 |
色の鮮明さ | 11 |
ブルーライト軽減 | 0 |
ガンマ | ガンマ3 |
色温度 | 標準 |
コントラスト | 50 |
シャープネス | 6 |
AMA | 高 |
コメント・情報提供