zekken
モニター
BenQ ZOWIE XL2566K 360Hz
マウス
Razer Viper V3 Pro Sentinels Edition
マウスパッド
Razer Strider
キーボード
Razer Huntsman V3 Pro Mini
以前使用
Wooting 60HE
Wooting 60HEプロファイルコード
a05d1869a2a5b2bc5983a492c87181622eb9
ヘッドセット
Razer BlackShark V2 Pro ホワイト
マイク
ロジクール G Blue Yeti
感度
DPI | 1600 |
eDPI | 280 |
ポーリングレート | 1000Hz |
照準感度 | 0.175 |
スコープ感度 | 0.8 |
ADS感度 | 0.8 |
ローインプットバッファ | オン |
アクセシビリティ設定
ミニマップ
回転 | 回転 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.1 |
ミニマップズーム | 0.9 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
キー配置
歩く | 左Shift |
ジャンプ | スペース/ マウスホイール下 |
しゃがむ | 左Ctrl |
プライマリ武器を使用 | 1 |
セカンダリ武器を使用 | 2 |
近接武器を使用 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア

クロスヘアの色 | グリーン |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーラインの表示 | オフ |
インナーラインの不透明度 | 0 |
インナーラインの長さ | 0 |
インナーラインの厚さ | 0 |
インナーライン オフセット | 0 |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
クロスヘアコード
0;s;1;P;u;FF7F7FFF;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0
グラフィック設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 1280×960 4:3 |
アスペクト比設定 | レターボックス |
リフレッシュレート上限 | オフ |
NVIDIA Reflex Low Latency | オン+ブースト |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | なし |
異方性フィルタリング | 1x |
明瞭度を上げる | オフ |
【ベータ】シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
コメント・情報提供