Dambi
マウス
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 マゼンタ
マウスパッド
※硬度不明
ARTISAN NINJA FX 99式 XL
キーボード
Wooting 60HE
Wooting 60HEプロファイルコード
58ff52437fe63e3ed9b90a6d2120f3bb72f6
イヤホン
SHURE SE215
感度
DPI | 1600 |
eDPI | 280 |
ポーリングレート | 4000Hz |
照準感度 | 0.175 |
スコープ感度 | 1 |
ADS感度 | 1 |
ローインプットバッファ | オン |
アクセシビリティ設定
ミニマップ
回転 | 調査中 |
固定される方向 | 調査中 |
プレイヤーを中央に固定 | 調査中 |
ミニマップサイズ | 調査中 |
ミニマップズーム | 調査中 |
ミニマップ視界表示 | 調査中 |
マップの区画名の表示 | 調査中 |
キー配置
歩く | 調査中 |
ジャンプ | 調査中 |
しゃがむ | C |
プライマリ武器を使用 | 1 |
セカンダリ武器を使用 | 2 |
近接武器を使用 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | 左Ctlr |
アビリティー2を使用 / 装備 | マウスサイドボタン5 |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア

クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オフ |
輪郭の不透明度 | 0 |
輪郭の厚さ | 0 |
センタードット | オフ |
センタードットの不透明度 | 0 |
センタードットのサイズ | 0 |
インナーラインの表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 3 |
インナーラインの厚さ | 2 |
インナーライン オフセット | 2 |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
クロスヘアコード
0;p;0;s;1;P;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;
グラフィック設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 |
アスペクト比設定 | レターボックス |
FPS 制限(常時) | オフ |
NVIDIA Reflex Low Latency | オン+ブースト |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 中 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | なし |
異方性フィルタリング | 2x |
明瞭度を上げる | オフ |
【ベータ】シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オン |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
NVIDIA設定
明るさ | 50% |
コントラスト | 50% |
ガンマ | +1.00 |
デジタルバイブランス | 55% |
色相 | 0 |
モニター設定
モード | FPS1 |
硬度 | 80 |
Black eQualizer | 10 |
DyAC | プレミアム |
コメント・情報提供