tuyz
モニター
BenQ ZOWIE XL2566K 360Hz
マウス
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 White
マウスパッド
※硬度不明
ARTISAN NINJA FX 飛燕 XL ブラック
キーボード
Wooting 60HE
Wooting 60HEプロファイルコード
ecb37999845e8ea5a6b7dac139965e5fd135
ヘッドセット
HyperX Cloud II
感度
DPI | 800 |
eDPI | 256 |
ポーリングレート | 2000Hz |
照準感度 | 0.32 |
スコープ感度 | 1 |
Windows感度 | 6 |
ミニマップ
回転 | 回転 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オン |
ミニマップサイズ | 1 |
ミニマップズーム | 0.9 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
キー配置
歩く | 左Shift |
ジャンプ | スペース/ マウスホイール下 |
しゃがむ | 左Ctrl |
プライマリ武器を使用 | 1 |
セカンダリ武器を使用 | 2 |
近接武器を使用 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | E |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | マウスサイドボタン5 |
アビリティー3を使用 / 装備 | Q |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | F |
クロスヘア

クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーラインの表示 | オフ |
インナーラインの不透明度 | 0 |
インナーラインの長さ | 0 |
インナーラインの厚さ | 0 |
インナーライン オフセット | 0 |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
クロスヘアコード
0;s;1;P;u;000000FF;o;1;d;1;f;0;m;1;0b;0;1b;0;S;b;1;c;8;t;0FFFFFFF;s;0.982;o;1
グラフィック設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 1280×882 |
アスペクト比設定 | レターボックス |
FPS 制限(常時) | 400.0 |
NVIDIA Reflex Low Latency | オン+ブースト |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 16x |
明瞭度を上げる | オフ |
【ベータ】シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オン |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
モニター設定
使用モニター | XL2566K |
DyAc | オフ |
輝度 | 80 |
Black eQualizer | 12 |
色の鮮明さ | 8 |
シャープネス | 7 |
コメント・情報提供