pANcada
モニター
BenQ ZOWIE XL2566K 360Hz
マウス
Pulsar Xlite V3 eS Gaming Mouse
マウスパッド
VAXEE PE XL Series
キーボード
Pulsar Gaming Gears PCMK 2HE TKL
パルサー ゲーミング ギアーズ(Pulsar Gaming Gears)
以前使用
Wooting 60HE
Wooting 60HEプロファイルコード
73ae4778b12e6a62e2983f771323f3b4b0e0
ヘッドセット
Razer BlackShark V2 Pro
感度
DPI | 800 |
eDPI | 160 |
ポーリングレート | 2000Hz |
照準感度 | 0.28 |
スコープ感度 | 1 |
ADS感度 | 1 |
ローインプットバッファ | オン |
ミニマップ
回転 | 回転 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オン |
ミニマップサイズ | 1.2 |
ミニマップズーム | 0.884 |
ミニマップ視界表示 | オフ |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
キー配置
歩く | 左Shift |
ジャンプ | スペース/ マウスホイール下 |
しゃがむ | 左Ctrl |
プライマリ武器を使用 | 1 |
セカンダリ武器を使用 | 2 |
近接武器を使用 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | T |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア

クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オフ |
輪郭の不透明度 | 0 |
輪郭の厚さ | 0 |
センタードット | オフ |
センタードットの不透明度 | 0 |
センタードットのサイズ | 0 |
インナーラインの表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 2 |
インナーラインの厚さ | 2 |
インナーライン オフセット | 1 |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
クロスヘアコード
0;c;1;P;h;0;f;0;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0
グラフィック設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 |
FPS 制限(常時) | オフ |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 中 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 4x |
明瞭度を上げる | オフ |
【ベータ】シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オン |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
コメント・情報提供