Munchkin選手プロフィール
チーム | Gen.G Esports |
国籍 | 韓国 |
名前 | Byeon Sang-beom |
誕生日 | 1998年3月27日 |
SNS | X/YouTube/Twitch |
Munchkin選手の使用デバイス
モニター
マウス
マウスパッド
キーボード
ヘッドセット
VALORANT設定
感度設定
DPI | 800 |
eDPI | 280 |
ポーリングレート | 1000Hz |
照準感度 | 0.35 |
スコープ感度 | 1 |
ADS感度 | 1 |
ローインプットバッファ | オン |
アクセシビリティ設定
敵のハイライトカラー | レッド(デフォルト) |
ミニマップ
回転 | 固定 |
固定される方向 | 常に同じ |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.2 |
ミニマップズーム | 0.5 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
キー配置
歩く | 調査中 |
ジャンプ | 調査中 |
しゃがむ | 調査中 |
プライマリ武器を使用 | 1 |
セカンダリ武器を使用 | 2 |
近接武器を使用 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア設定
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーラインの表示 | オフ |
インナーラインの不透明度 | 0 |
インナーラインの長さ | 0 |
インナーラインの厚さ | 0 |
インナーライン オフセット | 0 |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
グラフィック設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1440×1080 4:3 |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | なし |
異方性フィルタリング | 1x |
明瞭度を上げる | オフ |
【ベータ】シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
コメント・情報提供