Karon選手プロフィール
Karon選手の使用デバイス
モニター
マウス
マウスパッド
キーボード
ヘッドセット
VALORANT設定
感度設定
DPI | 800 |
eDPI | 160 |
ポーリングレート | 1000Hz |
照準感度 | 0.2 |
スコープ感度 | 1 |
ADS感度 | 1 |
ローインプットバッファ | オン |
アクセシビリティ設定
ミニマップ
回転 | 回転 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.1 |
ミニマップズーム | 0.9 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
キー配置
歩く | 左Shift |
ジャンプ | スペース/ マウスホイール下 |
しゃがむ | 左Ctrl |
プライマリ武器を使用 | 1 |
セカンダリ武器を使用 | 2 |
近接武器を使用 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア設定
クロスヘアコード
0;s;1;P;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;d;0
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーラインの表示 | オフ |
インナーラインの不透明度 | 0 |
インナーラインの長さ | 0 |
インナーラインの厚さ | 0 |
インナーライン オフセット | 0 |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
グラフィック設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 |
アスペクト比設定 | レターボックス |
FPS 制限(常時) | オフ |
NVIDIA Reflex Low Latency | オン |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 8x |
明瞭度を上げる | オフ |
【ベータ】シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オン |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
コメント・情報提供