Sayf
モニター
EVNiA 280Hz

マウス
Logicool G PRO X SUPERLIGHT 2 White
マウスパッド
VAXEE Pcute 2025HNY シリーズ
※硬度不明
ARTISAN NINJA FX 99式 ブラック
キーボード
ASUS ROG Falchion Ace HFX
Wooting 60HE
Wooting 60HEプロファイルコード
a35f972ad05a6666b887fec20e3fce044416
ヘッドセット
Razer Kraken V4 X
感度
DPI | 800 |
eDPI | 320 |
ポーリングレート | 1000Hz |
照準感度 | 0.4 |
スコープ感度 | 1.5 |
ADS感度 | 1 |
ローインプットバッファ | オフ |
ミニマップ
回転 | 回転 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.2 |
ミニマップズーム | 0.745 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
キー配置
歩く | 左Shift |
ジャンプ | スペース |
しゃがむ | 左Ctrl |
プライマリ武器を使用 | 1 |
セカンダリ武器を使用 | 2 |
近接武器を使用 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア

クロスヘアの色 | シアン |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーラインの表示 | オフ |
インナーラインの不透明度 | 0 |
インナーラインの長さ | 0 |
インナーラインの厚さ | 0 |
インナーライン オフセット | 0 |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
クロスヘアコード
0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;0l;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1
グラフィック設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1280×1024 5:4 1920×1080 16:9 |
FPS 制限(常時) | オフ |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | なし |
異方性フィルタリング | 1x |
明瞭度を上げる | オン |
【ベータ】シャープネスの動的補正 | オン |
ブルーム | オン |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
コメント・情報提供