kiNgg
モニター
ASUS VG259QM 280Hz
マウス
Razer Viper V3 Pro White
マウスパッド
※硬度不明
ARTISAN NINJA FX 99式 ブラック
※硬度不明
Lethal Gaming Gear Saturn Pro XL
キーボード
Wooting 60HE
Wooting 60HEプロファイルコード
5045cf9f00555dfb3c352c5414d26f1f9014
ヘッドセット
Razer Blackshark V2 Pro
感度
DPI | 800 |
eDPI | 192 |
ポーリングレート | 1000Hz |
照準感度 | 0.24 |
スコープ感度 | 1 |
ADS感度 | 1 |
ローインプットバッファ | オン |
アクセシビリティ設定
ミニマップ
回転 | 回転 |
固定される方向 | 常に同じ |
プレイヤーを中央に固定 | オフ |
ミニマップサイズ | 1.152 |
ミニマップズーム | 0.9 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
キー配置
歩く | 左Shift |
ジャンプ | スペース |
しゃがむ | 左Ctrl |
プライマリ武器を使用 | 1 |
セカンダリ武器を使用 | 2 |
近接武器を使用 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア

クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーラインの表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 1 |
インナーラインの厚さ | 2 |
インナーライン オフセット | 1 |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
グラフィック設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 |
アスペクト比設定 | レターボックス |
FPS 制限(常時) | オフ |
NVIDIA Reflex Low Latency | オン+ブースト |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 8x |
明瞭度を上げる | オフ |
【ベータ】シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オフ |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
コメント・情報提供