Subroza
モニター
BenQ ZOWIE XL2566K 360Hz
マウス
Pulsar Gaming Gears X2H Mini
マウスパッド
※硬度不明
Lethal Gaming Gear Saturn Pro XL
キーボード
Logicool G PRO X TKL LIGHTSPEED
ヘッドセット
Logicool G PRO X LoL
マイク
Electro-Voice RE20
感度
DPI | 1600 |
eDPI | 224 |
ポーリングレート | 1000Hz |
照準感度 | 0.14 |
スコープ感度 | 1 |
ADS感度 | 1 |
ローインプットバッファ | オン |
ミニマップ
回転 | 回転 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オン |
ミニマップサイズ | 1.2 |
ミニマップズーム | 0.8 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 購入時のみ |
キー配置
歩く | 左Alt |
ジャンプ | スペース/ マウスホイール下 |
しゃがむ | 左Ctrl |
プライマリ武器を使用 | 1 |
セカンダリ武器を使用 | 2 |
近接武器を使用 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | E |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | マウスミドルボタン |
アビリティー2を使用 / 装備 | マウスサイドボタン4 |
アビリティー3を使用 / 装備 | マウスサイドボタン5 |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | C |
クロスヘア

クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オン |
輪郭の不透明度 | 1 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オン |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
インナーラインの表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 2 |
インナーラインの厚さ | 2 |
インナーライン オフセット | 0 |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
クロスヘアコード
0;s;1;P;u;000000FF;o;1;d;1;0l;2;0v;2;0g;1;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.833;o;1
グラフィック設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1680×1050 16:10 |
リフレッシュレート上限 | 360Hz |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 中 |
ビネット | オン |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 1x |
明瞭度を上げる | オフ |
【ベータ】シャープネスの動的補正 | オン |
ブルーム | オン |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
コメント・情報提供