Marved
使用デバイス (2023/09/18 更新)
モニター
マウス
マウスパッド
キーボード
イヤホン
周辺機器
マイク
PCスペック
CPU
グラフィックボード
VALORANT設定
感度 (2023/09/18)
DPI | 800 |
eDPI | 244.8 |
ポーリングレート | 1000Hz |
照準感度 | 0.306 |
スコープ感度 | 1 |
Windows感度 | 6 |
ミニマップ (2023/09/18)
回転 | 回転 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オン |
ミニマップサイズ | 0.8 |
ミニマップズーム | 0.5 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
キー配置 (2023/09/18)
歩く | 左Shift |
ジャンプ | マウスホイール下 |
しゃがむ | 左Ctrl |
プライマリ武器を使用 | 1 |
セカンダリ武器を使用 | 2 |
近接武器を使用 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | V |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア (2023/09/18)
クロスヘアコード
0;s;1;P;u;000000FF;h;0;f;0;0l;2;0v;2;0g;1;0o;2;0a;1;0f;0;1l;3;1g;1;1o;1;1a;0.444;1m;0;1f;0;S;b;1;c;8;t;000000FF;s;0.976
クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オフ |
輪郭の不透明度 | 0.5 |
輪郭の厚さ | 1 |
センタードット | オフ |
センタードットの不透明度 | 1 |
センタードットのサイズ | 2 |
射撃エラーのオフセットをクロスヘアで上書き | オフ |
全プライマリのクロスヘアカスタマイズした プライマリクロスヘアで上書き | オフ |
インナーラインの表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 2 |
インナーラインの厚さ | 2 |
インナーライン オフセット | 2 |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
アウターラインの表示 | オン |
アウターラインの不透明度 | 0.444 |
アウターラインの長さ | 3 / 2 |
アウターラインの厚さ | 2 |
アウターライン オフセット | 1 |
射撃誤差のクロスヘアフェード | オフ |
移動エラー | オフ |
射撃エラー | オフ |
ビデオ設定 (2023/09/18)
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 |
リフレッシュレート上限 | 240Hz |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 中 |
ビネット | オン |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | MSAA 4x |
異方性フィルタリング | 8x |
明瞭度を上げる | オン |
【ベータ】シャープネスの動的補正 | オン |
ブルーム | オン |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
コメント・情報提供