Kr1stal
モニター
Acer KG251QZbmiipx 250Hz
マウス
BenQ ZOWIE EC2-CW
マウスパッド
ARTISAN NINJA FX 零 XSOFT XL 橙
キーボード
Apex Pro TKL 2023
ヘッドセット
HyperX Cloud III
感度
| DPI | 1600 |
| eDPI | 336 |
| ポーリングレート | 1000Hz |
| 照準感度 | 0.21 |
| スコープ感度 | 1 |
| ADS感度 | 0.9 |
| ローインプットバッファ | オン |
アクセシビリティ設定
ミニマップ
| 回転 | 回転 |
| 固定される方向 | 自陣に合わせる |
| プレイヤーを中央に固定 | オン |
| ミニマップサイズ | 0.967 |
| ミニマップズーム | 0.58 |
| ミニマップ視界表示 | オン |
| マップの区画名の表示 | 常に表示 |
キー配置
| 歩く | 調査中 |
| ジャンプ | 調査中 |
| しゃがむ | 調査中 |
| プライマリ武器を使用 | 1 |
| セカンダリ武器を使用 | 2 |
| 近接武器を使用 | 3 |
| スパイクを装備 | 4 |
| オブジェクトを使用 | F |
| スパイクを使用 | 4 |
| アビリティー1を使用 / 装備 | C |
| アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
| アビリティー3を使用 / 装備 | E |
| アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア

| クロスヘアの色 | ホワイト |
| 輪郭 | オン |
| 輪郭の不透明度 | 1 |
| 輪郭の厚さ | 1 |
| センタードット | オン |
| センタードットの不透明度 | 1 |
| センタードットのサイズ | 2 |
| インナーラインの表示 | オン |
| インナーラインの不透明度 | 1 |
| インナーラインの長さ | 2 |
| インナーラインの厚さ | 2 |
| インナーライン オフセット | 0 |
| アウターラインの表示 | オフ |
| アウターラインの不透明度 | 0 |
| アウターラインの長さ | 0 |
| アウターラインの厚さ | 0 |
| アウターライン オフセット | 0 |
クロスヘアコード
0;s;1;P;o;1;d;1;0l;2;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;s;0.6;o;1
コメント・情報提供