Carpe
モニター
BenQ ZOWIE XL2566K 360Hz
マウス
Razer Viper V3 Pro White
マウスパッド
※硬度不明
Lethal Gaming Gear Saturn Pro XL レッド
キーボード
Wooting 60HE
ヘッドセット
ゼンハイザー GAME ZERO ブラック
感度
DPI | 900 |
eDPI | 210.6 |
ポーリングレート | 1000Hz |
照準感度 | 0.234 |
スコープ感度 | 1 |
ADS感度 | 1 |
ローインプットバッファ | オン |
アクセシビリティ設定
ミニマップ
回転 | 回転 |
固定される方向 | 自陣に合わせる |
プレイヤーを中央に固定 | オン |
ミニマップサイズ | 1.1 |
ミニマップズーム | 0.9 |
ミニマップ視界表示 | オン |
マップの区画名の表示 | 常に表示 |
キー配置
歩く | 左Shift |
ジャンプ | スペース |
しゃがむ | 左Ctrl |
プライマリ武器を使用 | 1 |
セカンダリ武器を使用 | 2 |
近接武器を使用 | 3 |
スパイクを装備 | 4 |
オブジェクトを使用 | F |
スパイクを使用 | 4 |
アビリティー1を使用 / 装備 | C |
アビリティー2を使用 / 装備 | Q |
アビリティー3を使用 / 装備 | E |
アルティメットアビリティーを使用 / 装備 | X |
クロスヘア

クロスヘアの色 | ホワイト |
輪郭 | オフ |
輪郭の不透明度 | 0 |
輪郭の厚さ | 0 |
センタードット | オフ |
センタードットの不透明度 | 0 |
センタードットのサイズ | 0 |
インナーラインの表示 | オン |
インナーラインの不透明度 | 1 |
インナーラインの長さ | 4 |
インナーラインの厚さ | 2 |
インナーライン オフセット | 0 |
アウターラインの表示 | オフ |
アウターラインの不透明度 | 0 |
アウターラインの長さ | 0 |
アウターラインの厚さ | 0 |
アウターライン オフセット | 0 |
クロスヘアコード
0;s;1;P;u;000000FF;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.872;o;1
グラフィック設定
ウィンドウモード | フルスクリーン |
解像度 | 1920×1080 16:9 |
アスペクト比設定 | レターボックス |
FPS 制限(常時) | 調査中 |
NVIDIA Reflex Low Latency | オン+ブースト |
マルチスレッドレンダリング | オン |
マテリアル | 低 |
テクスチャー | 低 |
ディテール | 低 |
UI | 低 |
ビネット | オフ |
VSync | オフ |
アンチエイリアス | なし |
異方性フィルタリング | 1x |
明瞭度を上げる | オフ |
【ベータ】シャープネスの動的補正 | オフ |
ブルーム | オン |
ディストーション | オフ |
キャストシャドウ | オフ |
コメント・情報提供