・Reps選手とは
チーム | TSM ![]() |
出身 | アメリカ ![]() |
名前 | Jordan Wolfe |
誕生日 | 1995年4月23日 |
SNS | Twitter/YouTube/Twitch |
▼実績
・1st $500,000 Apex Legends Preseason
・1st $300,000 Code Red Charity Event
・1st $150,000 X Games 2019: Apex Legends
・1st $70,000 Apex Online Tournament #1, 2
・1st $25,000 Apex Legends GLL
・1st $25,000 Twitch Rivals: Apex Legends
・1st $500,000 Apex Legends Preseason
・1st $300,000 Code Red Charity Event
・1st $150,000 X Games 2019: Apex Legends
・1st $70,000 Apex Online Tournament #1, 2
・1st $25,000 Apex Legends GLL
・1st $25,000 Twitch Rivals: Apex Legends
使用デバイス
モニター
メインモニター
リンク
サブモニター
リンク
マウス
リンク
マウスパッド
リンク
キーボード
リンク
ヘッドセット
リンク
マイク
リンク
PCスペック
リンク
リンク
リンク
感度、キー配置、設定
感度(2023/01/09)
マウス設定
DPI | 400 |
ポーリングレート | |
eDPI | 720 |
ゲーム内感度
ゲーム内感度 | 1.8 |
エイム時感度 | 1.0 |
マウス加速 | オフ |
マウス反転 | オフ |
ライティングエフェクト | オン |
キー配置(2023/01/09)
スプリント | 左Shift |
ジャンプ | スペース |
しゃがみ | C |
戦術アビリティ | E |
アルティメットアビリティ | Q |
アクション/拾う | F |
インベントリ | Tab |
射撃モード切替 | B |
格闘 | V |
リロード | R |
エイム | 右クリック |
グレネードを装備 | G |
シールドを使用 | 3 |
回復アイテムを使用 | 4 |
設定(2023/01/09)
画面モード | フルスクリーン |
縦横比 | 16:9 |
解像度 | 1980×1080 |
明るさ | 60 |
視界 | 110 |
解像度適応の目標FPS | 0 |
アンチエイリアス | なし |
テクスチャストリーミング割り当て | なし |
テクスチャフィルタリング | バイリニア |
アンビエントオクルージョン品質 | 無効 |
サンシャドウ範囲 | 低 |
サンシャドウディテール | 低 |
スポットシャドウディテール | 無効 |
空間光 | 無効 |
ダイナミックスポットシャドウ | 無効 |
モデルディテール | 低 |
エフェクトディテール | 低 |
衝撃マーク | 無効 |
ラグドール | 低 |
引用元
Twitchコメント欄
コメント